泉設備設計では、公共施設、商業施設、神社建築などあらゆる建築設備を手掛けております。このページでは、電気設備設計、機械設備設計などの実績をご覧いただけます。

実績案内

施設カテゴリー

学校施設

設計年 名称 種別 建築仕様 建築設計事務所
規模(m2 階数
'17 太陽の子 鶴見市場駅前保育園 保育園 3階 アーキワイズ
'16 世田谷4丁目 保育園・事務所 350 5階 中野建築事務所
'16 太陽の子めぐりさわ第二保育園 保育園 450 2階 アーキワイズ
'16 もりの保育園 保育園 670 2階 Q設計室
'15 市立宮上小学校給食室改築 小学校 2階 アーバンクルー
'15 友の季ひまわり幼稚園 幼稚園 850 3階 MAMM DESIGN 一級建築士事務所
'15 プリスクレール ディア アンジェ・川口戸塚 保育園 440 2階 シオン建築設計
'15 板橋区立しらさぎ児童館及び母子生活支援施設改築 児童館・母子生活支援施設 2330 4階 環境デザイン研究所
'14 みさと団地保育園 保育園 1650 2階 永山設計事務所
'14 東川口保育園 保育園 435 2階 シオン建築設計
'14 越谷保育専門学校附属認定こども園さくらの森 保育園 1650 2階 永山建築設計事務所
'14 山手調理製菓専門学校 調理専門学校 3000 9階 フォーユープランニングコンサルタント
'13 江戸川区あおぞらの家 保育園 218 2階
'13 アスク荻窪保育園 保育園 2階 NAICA
'13 うちゅう保育園かまくら 保育園 450 2階 熊倉洋介建築設計事務所
'12 明和幼稚園 幼稚園 1120 2階 ガイア・アンド・アソシエイツ
'12 センター北保育所 保育園 689 2階 D4M
'11 和敬幼稚園 幼稚園 632 2階 芹澤設計事務所
'09 中里保育園 保育園 1252 3階 綜企画設計
'08 日本衛生大学 大学 7815 5階 アズコパートナーズ
'08 駒込保育園 保育園 594 2階 永山建築設計事務所
'07 川崎市御幸小学校 小学校 6000 5階 湯澤建築設計研究所
'06 つくし幼稚園 幼稚園 1700 2階 アルメディア
'06 こだま幼稚園 幼稚園 3283 2階 永山建築設計事務所
'02 ほんごう幼稚園 幼稚園 1600 2階 ワイズ
'01 大東武田先端地ビル ビル 8000 6階 環境エンジニアリング
'00 あすなろ幼稚園 幼稚園 2900 2階 環境エンジニアリング
'00 大畑幼稚園 幼稚園 1400 1階 フォレストシップ
'99 東京衛生学園 学園 800 3階 アズコパートナーズ
'99 千鶴幼稚園 幼稚園 1500 3階 アルメディア
'98 K INTERNATIONAL COLLEGE 幼稚園+集合住宅 3824 9階 WILL設計
'96 島根町 野波統合保育所 保育所 750 2階 ボウ建築計画
'94 江戸川職業専門学校 専門学校 10500 4階 梶建築設計事務所
'93 押上保育園 保育園 2300 2階 梶建築設計事務所
'93 桂北小学校 小学校 5128 3階 アルメディア