泉設備設計では、公共施設、商業施設、神社建築などあらゆる建築設備を手掛けております。このページでは、電気設備設計、機械設備設計などの実績をご覧いただけます。

実績案内

施設カテゴリー

工場

設計年 名称 種別 建築仕様 建築設計事務所
規模(m2 階数
'17 愛知製鋼株式会社 岐阜電子部品工場増築 工場 8000 2階 新日鉄住金エンジニアリング
'16 TRS食品有限会社加工場 工場 800 2階 TsuboYa
'16 軽井沢ブルワリー軽井沢工場 増築 工場 800 2階 梶建築設計事務所
'15 安田工業株式会社 本社第三工場増築 工場 4600 5階 村山隆司アトリエ一級建築士事務所
'13 大東製作所小見川工場 工場 3900 2階 朝吹一級建築士設計事務所
'13 苅宿工場 工場 1545 3階 住環境設計
'11 軽井沢ドーバー酒造 軽井沢工場 工場 3726 3階 梶建築設計事務所
'10 成田市新清掃工場 工場 5000 2階 綜企画設計
'10 平和島整備工場 工場 2000 2階 梶建築設計事務所
'09 小田原工場 工場 7970 2階 綜企画設計
'06 アーバン理研本社 工場 825 3階 芹澤設計事務所
'06 アネスト岩田 工場 458 2階 芹澤設計事務所
'05 テェフオータマ黒川工場 工場 1835 4階 シーズアーキスタジオ
'04 上斎村ガラス工房 ガラス工房 1500 2階 協和設計
'04 YASUDA 1152 1階 村上隆司アトリエ
'03 城南エコプラント 工場 600 1階 梶建築設計事務所
'03 古河鋳造工場 鋳造工場 16000 2階 古川設計
'02 ホンダパーツ日商 2階 マーズアソシエイツ
'02 マル厨工業 10000 1階 響建築設計事務所
'00 マルゼン・マル厨工業 3.300 1階 響建築設計事務所
'00 三宅ふ卵場卵舎 ふ卵場 松山建築設計
'99 シャープ矢板工場 工場 2800 1階 古河設計
'97 前田製作所 製作所 12000 1階 住友金属
'96 カナモトつくばセンター 8500 1階 住友金属
'94 日本金液工場 金液工場 1600 3階 総合設計機構
'93 峯村鉄工所 鉄工所 2700 1階 山本設計
'93 AIA横浜エンジン整備工場 整備工場 11000 2階 住友金属
'92 タカダ佐賀工場 工場 18000 2階 橋本嘉夫設計事務所