
| 名称 | 種別 | 設計年 | 建築仕様 | 建築設計事務所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 規模(m2) | 階数 | ||||
| 草津白根リゾートマンション | 集合住宅 | 88 | 29,200 | 12階 | U&U |
| マンション唐木公団民賃 | 集合住宅 | 88 | 5,400 | 7階 | 中野建築事務所 |
| ラ・サンテ山中 | 集合住宅 | 93 | 13,653 | 5階 | U&U |
| アーベイン川越・新宿 | 集合住宅 | 95 | 4,375 | 14階 | デザインテック |
| アーベイン川越・南大塚4 | 集合住宅 | 99 | 6,098 | 8階 | デザインテック |
| クリオ市ヶ尾 | 集合住宅 | 00 | 8,700 | 6階 | 古河設計 |
| 練馬平和台プロジェクト | 集合住宅 | 01 | 5,500 | 6階 | デザインテック |
| 東雲D街区 | 集合住宅 | 01 | 19,000 | 8階 | 古河設計 |
| クレストフォムム浦安Ⅳ | 集合住宅 | 02 | 13,000 | 12階 | AT都市創造建築事務所 |
| ベルグコート木場 | 集合住宅 | 02 | 5,500 | 9階 | タック |
| 麻布台三丁目マンション | 集合住宅 | 02 | 4,300 | 9階 | 雨宮建築研究所 |
| サンクレイド武蔵新城 | 集合住宅 | 03 | 3,200 | 6階 | ガイア・アンド・アソシエイツ |
| 白山2丁目計画 | 集合住宅 | 02 | 5,068 | 8階 | 氷山設計事務所 |
| クレストフォルム勝どき5丁目 | 集合住宅 | 04 | 39,000 | 15階 | 南條設計室 |
| 佐貫駅前計画 | 集合住宅 | 04 | 8,920 | 6階 | ガイア都市設計 |
| モナーク薬園台 | 集合住宅 | 04 | 3,900 | 8階 | タック |
| 千駄木4丁目 | 集合住宅 | 05 | 4,035 | 15階 | デザインテック |
| 練馬平和台3丁目 | 集合住宅 | 05 | 6,776 | 9階 | イクス・アーク |
| 草津白根リゾートマンション | 集合住宅 | 88 | 29,200 | 12階 | U&U |
| マンション唐木公団民賃 | 集合住宅 | 88 | 5,400 | 7階 | 中野建築事務所 |
| ラ・サンテ山中 | 集合住宅 | 93 | 13,653 | 5階 | U&U |
| アーベイン川越・新宿 | 集合住宅 | 95 | 4,375 | 14階 | デザインテック |
| アーベイン川越・南大塚4 | 集合住宅 | 99 | 6,098 | 8階 | デザインテック |
| クリオ市ヶ尾 | 集合住宅 | 00 | 8,700 | 6階 | 古河設計 |
| 練馬平和台プロジェクト | 集合住宅 | 01 | 5,500 | 6階 | デザインテック |
| 東雲D街区 | 集合住宅 | 01 | 19,000 | 8階 | 古河設計 |
| クレストフォムム浦安Ⅳ | 集合住宅 | 02 | 13,000 | 12階 | AT都市創造建築事務所 |
| ベルグコート木場 | 集合住宅 | 02 | 5,500 | 9階 | タック |
| 麻布台三丁目マンション | 集合住宅 | 02 | 4,300 | 9階 | 雨宮建築研究所 |
| サンクレイド武蔵新城 | 集合住宅 | 03 | 3,200 | 6階 | ガイア・アンド・アソシエイツ |
| 白山2丁目計画 | 集合住宅 | 02 | 5,068 | 8階 | 氷山設計事務所 |
| クレストフォルム勝どき5丁目 | 集合住宅 | 04 | 39,000 | 15階 | 南條設計室 |
| 佐貫駅前計画 | 集合住宅 | 04 | 8,920 | 6階 | ガイア都市設計 |
| モナーク薬園台 | 集合住宅 | 04 | 3,900 | 8階 | タック |
| 千駄木4丁目 | 集合住宅 | 05 | 15階 | デザインテック | |
| 練馬平和台3丁目 | 集合住宅 | 05 | 6,776 | 9階 | イクス・アーク |
| 入間郡三芳町計画 | 集合住宅 | 06 | 18,020 | 8階 | イクス・アーク |
| ヒューニティ高崎 | 集合住宅 | 06 | 10,816 | 10階 | イクス・アーク |
| 大宮桜木町2丁目Ⅰ | 集合住宅 | 06 | 4,123 | 15階 | 現代設計 |
| ウィルローズ鴻巣本町 | 集合住宅 | 07 | 6,582 | 8階 | ガイア |
| 武蔵境P.J | 集合住宅 | 07 | 9,781 | 5階 | 南條設計室 |
| 菊川二丁目計画 | 集合住宅 | 07 | 3,954 | 7階 | 永山設計事務所 |
| 吉倉住宅 | 集合住宅 | 09 | 4,300 | 7階 | 綜企画設計 |
| 高津区二子4丁目計画 | 集合住宅 | 10 | 2,940 | 5階 | 南條設計室 |
株式会社泉設備設計 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2-9-8 落合荘苑ビル3A
Copyright©2010 IZUMI SETSUBI SEKKEI Co,.Ltd. All right reserved.